| 型號 | LGJ-80A普通型 | LGJ-80B壓蓋型 | LGJ-80C掛瓶型 | LGJ-80D壓蓋掛瓶型 | LGJ-80E(T型) |
| 凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 可選廣口瓶 |
| 冷阱溫度 | <-86℃(空載) | ||||
| 真 空 度 | <5Pa(空載) | ||||
| 捕水能力 | 3-4Kg/24h | ||||
| 物 料 盤 | 200mm共4層 (可選6層) | 180mm 共3層 | 200mm共4層 (可選6層) | 180mm 共3層 | - |
| 整機功率 | 970W | ||||
| 主機重量 | 41Kg | ||||
| 外型尺寸 (mm) | 600×500×900 +(430鐘罩) | 600×500×900 +(430鐘罩) | 600×500×900 +(430鐘罩) | 600×500×900 +(430鐘罩) | 600x500x900 +(440) |
| 可裝物料 | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | - |
| 可裝入 西林瓶 | Ф12mm: 920支 | Ф12mm: 492支 | Ф12mm: 920支 | Ф12mm: 492支 | - |
| Ф16mm: 480支 | Ф16mm: 279支 | Ф16mm: 480支 | Ф16mm: 279支 | - | |
| Ф22mm: 260支 | Ф22mm: 147支 | Ф22mm: 260支 | Ф22mm: 147支 | - | |
| 市場報價 | 41600元 | 43600元 | 51000元 | 62500元 | 54800元 |
標準配置:
上海賀帆負86度立式凍干機80A主機一臺、4L真空泵(含真空油)、含油霧過濾器一臺、有機玻璃罩一個、有機玻璃底座一個、密封圈一個、不銹鋼干燥架一個4層(樣品盤4個)
真空泵連接管一根、卡箍2套、不銹鋼預凍架一個、不銹鋼預凍蓋一個、不銹鋼導流筒一個。