商品名稱:多功能流化床制粒機
商品報價:168000
商品型號:HF-1500
商品簡述:產量1.5Kg產量(Kg/批)
商品品牌:賀帆品牌
1、設計參數
| 型號 | HF-1500 |
| 設備尺寸 | 約:1500*800*1800mm |
| 產量(Kg/批) | 1.5 |
| 設備材質 | SUS304 |
| 收粉率(%) | 98-99% |
| 成品水分(%) | 0.5-3 (視干燥時間而定) |
| 直徑 (mm) | Ф300 |
| 風機功率(Kw) | 2.2 |
| 電加熱器功率 (Kw ) | 6 |
| 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 |
| 壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.6 |
| 工作溫度(℃) | 50-110 |
| 噪音 (db) | 風機 ≤75 |
2、主要配置清單
| 序號 | 名稱 | 數量 | 材質 | 規格及型號 | 備注 |
| 進風系統 | |||||
| 1 | 初效過濾器 | 1 | SUS304 | G4 | 上海 |
| 2 | 中效過濾器 | 1 | 無紡布棉 | F8 | 上海 |
| 3 | 電加熱器 | 1 | SUS304 | 6KW | 賀帆儀器 |
| 4 | 加熱柜 | 1 | SUS304 | δ=1.5/2mm | |
| 5 | 進風溫度傳感器 | 1 | SUS304 | PT100 | |
| 6 | 進風管 | 1 | SUS304 | δ=1.5mm | |
| 底室 | |||||
| 1 | 底室 | 1 | SUS304 | δ=3mm | |
| 2 | 排污裝置 | 1 | SUS304 | --- | |
| 頂噴制粒干燥室 | |||||
| 1 | 制粒容器 | 1 | SUS304 | δ=3mm | 10L |
| 2 | 視鏡 | 1 | 鋼化玻璃 | Φ50 | 賀帆儀器 |
| 3 | 取樣口 | 1 | SUS304 | 組件 | 賀帆儀器 |
| 4 | 篩網 | 1 | SUS304 | 組件 | 賀帆儀器 |
| 底噴包衣床 | |||||
| 1 | 包衣容器 | 1 | SUS304 | δ=3mm | 1L |
| 2 | 底噴槍 | 1 | SUS304 | Φ1 | 賀帆儀器 |
| 3 | 視鏡 | 1 | 鋼化玻璃 | 賀帆儀器 | |
| 4 | 取樣口 | 1 | SUS304 | 組件 | 賀帆儀器 |
| 5 | 空氣分配板 | 1 | SUS304 | 組件 | 賀帆儀器 |
| 側噴制丸包衣床 | |||||
| 1 | 旋轉制丸床 | 1 | SUS304 | δ=6mm | 1L |
| 2 | 旋轉盤 | 1 | SUS304 | δ=10mm | 賀帆儀器 |
| 3 | 側噴槍(球形) | 1 | SUS304 | Φ1 | 上海精工 |
| 3 | 電機功率 | 1 | 1.5KW變頻控制 | ||
| 頂室 | |||||
| 1 | 頂室 | 1 | SUS304 | δ=3mm/Φ300 | 賀帆儀器 |
| 2 | 氣密封 | 1 | 硅橡膠 | 賀帆儀器 | |
| 3 | 頂升氣缸 | 1 | SU63×75 | 賀帆儀器 | |
| 4 | 排風溫度傳感器 | 1 | SUS304 | PT100 | 上海備進 |
| 5 | 布袋架 | 1 | SUS304 | 賀帆儀器 | |
| 6 | 布袋過濾器 | 1 | CCP 抗靜電 | 賀帆儀器 | |
| 排風系統 | |||||
| 1 | 排風管 | 1 | SUS304 | δ=1.5mm | |
| 2 | 排風溫度傳感器 | 1 | PT100 | 賀帆儀器 | |
| 3 | 排風機 | 1 | 2.2KW | 賀帆儀器 | |
| 4 | 變頻器 | 1 | 2.2KW | 深圳易驅 | |
| 控制系統 | |||||
| 1 | 控制柜 | 1 | SUS304 | δ=3mm | |
| 2 | 電氣元件 | 1 | 組合件 | 施耐德/正泰 | |
| 3 | PLC系統 | 1 | 組合件 | 西門子 | |
| 4 | 蠕動泵 | 1 | 組合件 | 保定雷弗流體 | |
流化床功能介紹:
| 設備名稱 | 圖片 | 功能介紹 |
| 頂噴制粒床 | 頂噴制粒床:原輔料在容器內呈流態化,粘合劑通過裝在上部的噴槍自上而下噴入,噴槍為霧化噴嘴,可將粘合劑霧化成極細小的液滴噴入,方向與物料運動的方向相反,物料與物料的粘合是通過粘合劑的液橋粘合力作用粘合在一起,最終形成一定大小的顆粒。 | |
| 底噴包衣床 | 底噴包衣床:空氣被加速并形成穩定的,同時是一個恰到好處的蝸旋氣流,控制顆粒進入圓柱包衣室,使其呈個體分散狀態,消除了顆粒間的粘帶、塞留,讓核心物在包衣內外室、干燥室間形成高水平的有序流動模式,進而使噴出的包衣液有效的以最佳狀態接觸到物料,完成高效包衣 |